Mobile Menu Image | Van de Zande Auto's
Van de Zande Auto's

Broxven 6
5296 NV Esch

Showroom
Ma - Vr 10.00 - 16.00 uur
Za         10.00 - 15.00 uur
Buiten openingstijden open op afspraak
Werkplaats
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-0.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-1.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-2.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-3.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-4.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-5.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-6.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-7.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-8.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-9.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-10.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-11.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-12.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-13.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-14.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-15.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-16.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-17.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-18.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-19.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-20.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-21.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-22.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-23.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-24.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-25.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-26.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-27.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-28.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-29.jpg | Van de Zande Auto's
service-prev.svg
service-next.svg
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-0.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-1.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-2.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-3.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-4.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-5.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-6.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-7.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-8.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-9.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-10.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-11.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-12.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-13.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-14.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-15.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-16.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-17.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-18.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-19.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-20.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-21.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-22.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-23.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-24.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-25.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-26.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-27.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-28.jpg | Van de Zande Auto's
Opel  Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p. 58015206-29.jpg | Van de Zande Auto's
aanbod-dtl-top-mark.svg

Opel

Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p.
Kilometerstand 84.502 km
Bouwjaar 24-12-2019
Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld

€ 17.995,-

Van de Zande Auto's

Broxven 6
5296 NV Esch

Telefoon: 0411602009

Email: frans@vandezandeautos.nl

Aanbod Details Person Image Aanbod | Van de Zande Auto's
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Benzine
  • KM-stand:84.502 km
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Bouwjaar:24-12-2019
  • Carrosserie:Personenbus
  • Kleur: grijs
  • Bekleding:Stof
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 110 PK
  • Brandstof:Benzine
  • KM-stand:84.502 km
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Bouwjaar:24-12-2019
  • Carrosserie:Personenbus
  • Kleur:grijs
  • Bekleding:Stof
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:110 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

16” lichtmetalen velgen

Parkeersensoren achter

Quartz Grey metallic

airco

cruise control

 

Exterieur

  • 16” lichtmetalen velgen
  • Quartz Grey metallic
  • achterklep met ruit
  • achterruitwisser en sproeier
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in carrosseriekleur
  • bumpers in carrosseriekleur
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • dimlichten automatisch
  • LED dagrijverlichting 'Wing'
  • zijschuifdeur links
  • zijschuifdeur rechts

Infotainment

  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • Digitaal Audio Systeem
  • radio

Interieur & Comfort

  • airco
  • cruise control
  • 2 stoelen op derde rij
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • armsteun voor
  • bagagedek
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • elektrische ramen voor
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid

  • Parkeersensoren achter
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • 3-spaaks lederen sportstuurwiel
  • brandstof en geldige apk
  • Instructieboekjes aanwezig
  • Onderhoudsboekje (fysiek)
  • start/stop systeem
  • Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
Omschrijving

Wij staan bekend om onze hoge klanttevredenheid, goede service en erg nette prijzen. Wij zijn aangesloten bij BOVAG, de grootste merkonafhankelijke club voor universele garagebedrijven in Nederland, door de hoge eisen die BOVAG stelt bent u ervan verzekerd dat u door ons goed geholpen en uw auto wordt reservist door goed opgeleide monteurs, ondersteund door de modernste gereedschappen en elektronica diagnoseapparatuur. Daardoor zijn wij thuis in alle automerken en zo ook alle hybride-en elektrische auto's als ook alle brandstof varianten.

Let op!: Onze advertenties worden met veel zorg samen gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er meer of minder opties aanwezig zijn dan gemeld.
Ons advies: controleer tijdens de proefrit goed of alle opties aanwezig zijn.
U kunt geen rechten ontlenen aan onze advertenties.

Financieren / leasen
pop-close.svg

Opel

Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p.

Algemeen

  • Merk
  • Opel
  • Type
  • Combo Tour 1.2 Turbo L2H1 Edition 7p.
  • Tellerstand
  • 84.502 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • (FZ)
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 7
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 24-12-2019
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 17.995,-
  • Kenteken
  • G-349-ZX

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 110 PK
  • Topsnelheid
  • 174 km/h
  • Aantal cilinders
  • 3
  • Cilinderinhoud
  • 1199 CC
  • Max trekgewicht
  • 950 KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 5.8 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 6.9 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 5.1 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 132 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 475 cm
  • Breedte
  • 185 cm
  • Gewicht
  • 1466 KG
  • Laadvermogen
  • 774 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 24-12-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • 100% onderhouden?
  • ja  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 84 /maand

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg