Mobile Menu Image | Van de Zande Auto's
Van de Zande Auto's

Broxven 6
5296 NV Esch

Showroom
Ma - Vr 10.00 - 16.00 uur
Za         10.00 - 15.00 uur
Buiten openingstijden open op afspraak
Werkplaats
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-0.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-1.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-2.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-3.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-4.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-5.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-6.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-7.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-8.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-9.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-10.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-11.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-12.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-13.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-14.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-15.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-16.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-17.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-18.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-19.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-20.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-21.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-22.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-23.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-24.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-25.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-26.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-27.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-28.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-29.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-30.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-31.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-32.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-33.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-34.jpg | Van de Zande Auto's
service-prev.svg
service-next.svg
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-0.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-1.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-2.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-3.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-4.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-5.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-6.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-7.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-8.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-9.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-10.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-11.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-12.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-13.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-14.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-15.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-16.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-17.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-18.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-19.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-20.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-21.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-22.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-23.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-24.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-25.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-26.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-27.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-28.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-29.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-30.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-31.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-32.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-33.jpg | Van de Zande Auto's
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC. 57406344-34.jpg | Van de Zande Auto's
aanbod-dtl-top-mark.svg

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC.
Kilometerstand 42.875 km
Bouwjaar 23-03-2023
Brandstof Hybride (Benzine)
Transmissie Handgeschakeld

€ 26.999,-

Van de Zande Auto's

Broxven 6
5296 NV Esch

Telefoon: 0411602009

Email: frans@vandezandeautos.nl

Aanbod Details Person Image Aanbod | Van de Zande Auto's
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:42.875 km
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Bouwjaar:23-03-2023
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur: grijs
  • Bekleding:Stof
  • BTW / Marge: BTW
  • Vermogen: 150 PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:42.875 km
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Bouwjaar:23-03-2023
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur:grijs
  • Bekleding:Stof
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:150 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Accident Avoidance System
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteruitrij assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airco
  • Alarmsysteem
  • Aluminium interieur afwerking
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Armsteun achter (275)
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • brandstof en geldige apk
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels inklapbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Connected services
  • Cruise control adaptief
  • DAB-ontvanger
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Grootlicht-assistent
  • Head-up display
  • Hill hold-functie
  • Hoofdsteunen voor en achter
  • Ingebouwde navigatie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Keyless Entry & Start (YD01)
  • Keyless start
  • Koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • LED koplampen
  • metallic
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Parkeersensor achter
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sportief interieur
  • Spraakbediening
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Omschrijving

Met een auto als deze Mazda CX-30 kom jij absoluut goed voor de dag. De aandrijving van deze Mazda wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Bij de rijke uitrusting horen ook 16 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, sportinterieur, dakspoiler, in hoogte verstelbare passagiersstoel en in delen neerklapbare achterbank.

Als je de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor je. Pech of storing, altijd vervelend. Maar met Connected Services weet je direct wat eraan scheelt. En dus ook wat er moet gebeuren. Een optie die de veiligheid verhoogt, is de bediening vanaf het stuur van het audiosysteem (met DAB-radio!) en het navigatiesysteem. Als je wilt kun jij beiden zelfs met je stem bedienen. Parkeersensoren helpen je tijdens het in- en uitparkeren. In deze Mazda kun je je concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor je in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. Je hoeft er niets aan te doen. Met centrale deurvergrendeling met keyless entry en startknop, airconditioning, lederen stuur, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en lederen versnellingspook is deze auto helemaal compleet.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor jou het verkeer en de omgeving in de gaten houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Je verliest de weg geen seconde uit het oog. De dashboardinfo wordt in je zichtveld geprojecteerd door de head-up display. Onderweg zorgt verkeersborddetectie ervoor dat je geen waarschuwingsbord mist. Een camera houdt de juiste koers binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen. Je bent mede dankzij dodehoekdetectie, accident avoidance system, forward collision warning system, hill hold functie, brake assist en vermoeidheidsherkenning steeds veilig onderweg.

We doen ons best om deze auto voor jou te omschrijven, maar het beste ervaar je hem als hij voor je staat. Neem je snel contact met ons op voor een afspraak?

Wij staan bekend om onze hoge klanttevredenheid, goede service en erg nette prijzen. Wij zijn aangesloten bij BOVAG, de grootste merkonafhankelijke club voor universele garagebedrijven in Nederland, door de hoge eisen die BOVAG stelt bent u ervan verzekerd dat u door ons goed geholpen en uw auto wordt reservist door goed opgeleide monteurs, ondersteund door de modernste gereedschappen en elektronica diagnoseapparatuur. Daardoor zijn wij thuis in alle automerken en zo ook alle hybride-en elektrische auto's als ook alle brandstof varianten.

Let op!: Onze advertenties worden met veel zorg samen gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er meer of minder opties aanwezig zijn dan gemeld.
Ons advies: controleer tijdens de proefrit goed of alle opties aanwezig zijn.
U kunt geen rechten ontlenen aan onze advertenties.

Financieren / leasen
pop-close.svg

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC.

Algemeen

  • Merk
  • Mazda
  • Model
  • CX-30
  • Type
  • 2.0 e-SkyActiv M Hybrid|veel ACC.
  • Tellerstand
  • 42.875 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 23-03-2023
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 26.999,-
  • Kenteken
  • KTV-37-T

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 150 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 8.8 sec.
  • Topsnelheid
  • 198 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1998 CC
  • Max trekgewicht
  • 1300 KG
  • Tankinhoud
  • 51 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • CO2-emissie
  • 134 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 440 cm
  • Breedte
  • 180 cm
  • Hoogte
  • 154 cm
  • Gewicht
  • 1353 KG
  • Laadvermogen
  • 574 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 23-03-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 75 /maand

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg